IDE RAID Comparison
- Posted in
- Storage
Complete Performance: RAID 5
|
RAID
5 Performance
|
|||
|
SuperTrak1
|
AAA-UDMA
|
IDE
Only
|
|
| CCW01 | 28.5 | 28.5 | 38.5 |
| File server Low | |||
| Total I/O/sec | 70.44107 | 64.25565 | 72.31409 |
| Total MB/sec | 0.765217 | 0.703336 | 0.800398 |
| Avg I/O response | 14.19397 | 15.56021 | 13.82637 |
| CPU Util | 0.954765 | 0.591968 | 0.894611 |
| File server Med | |||
| Total I/O/sec | 85.14026 | 88.31788 | 115.9632 |
| Total MB/sec | 0.925371 | 0.956352 | 1.254932 |
| Avg I/O response | 375.7635 | 362.2482 | 275.8972 |
| CPU Util | 1.304 | 0.719377 | 1.25258 |
| File server High | |||
| Total I/O/sec | 97.5079 | 100.7005 | 132.4862 |
| Total MB/sec | 1.055822 | 1.075972 | 1.433341 |
| Avg I/O response | 1310.89 | 1269.965 | 965.457 |
| CPU Util | 1.469549 | 0.898099 | 1.694932 |
| Database Low | |||
| Total I/O/sec | 72.30849 | 59.4603 | 71.2335 |
| Total MB/sec | 0.56491 | 0.464534 | 0.556512 |
| Avg I/O response | 13.82739 | 16.81475 | 14.0341 |
| CPU Util | 1.131753 | 0.714503 | 0.979878 |
| Database Med | |||
| Total I/O/sec | 85.02478 | 83.16301 | 115.8976 |
| Total MB/sec | 0.664256 | 0.649711 | 0.90545 |
| Avg I/O response | 376.042 | 384.6634 | 276.0633 |
| CPU Util | 1.298672 | 0.903044 | 1.434361 |
| Database High | |||
| Total I/O/sec | 97.95414 | 94.37823 | 132.4817 |
| Total MB/sec | 0.765267 | 0.73733 | 1.035013 |
| Avg I/O response | 1306.185 | 1355.043 | 965.5515 |
| CPU Util | 1.458835 | 0.944821 | 1.549068 |
| Workstation Low | |||
| Total I/O/sec | 81.10146 | 74.34632 | 85.83641 |
| Total MB/sec | 0.633605 | 0.580831 | 0.670597 |
| Avg I/O response | 12.32774 | 13.44816 | 11.64828 |
| CPU Util | 1.123447 | 0.682773 | 0.941466 |
| Workstation Med | |||
| Total I/O/sec | 95.8 | 99.2 | 132.8 |
| Total MB/sec | 0.75 | 0.78 | 1.04 |
| Avg I/O response | 333.83 | 322.41 | 240.94 |
| CPU Util | 1.35 | 0.9 | 1.45 |
| Workstation High | |||
| Total I/O/sec | 110.2732 | 112.3077 | 150.7187 |
| Total MB/sec | 0.861509 | 0.877404 | 1.17749 |
| Avg I/O response | 1159.93 | 1138.763 | 848.6778 |
| CPU Util | 1.480718 | 1.001548 | 1.61234 |
Originally published at https://www.anandtech.com/show/788 (Wayback Machine).