Archive 1997–2024

IDE RAID Comparison

Complete Performance: Promise FastTrak100

Promise FastTrak100
  1KB 2KB 4KB 8KB 16KB 32KB 64KB 128KB 256KB 512KB 1024KB
CCW01 42.6 41.8 41.2 42.3 42.3 42.9 43 42.8 42.8 42.1 41.4
File server Low                      
Total I/O/sec 69.36 70.51
70.11
75.04 77.18 78.07 79.76 81.37 82.3 82.21 81.82
Total MB/sec 0.75 0.77 0.76 0.81 0.83 0.84 0.87 0.88 0.89 0.88 0.88
Avg I/O response 14.4147 14.1793 14.2613 13.3232 12.9548 12.8063 12.5356 12.2865 12.148 12.162 12.2193
CPU Util 1.55 1.58 1.03 0.97 1 1.04 1.04 1.03 1.09 1 0.98
File server Med                      
Total I/O/sec 105.45 105.92 107 111.35 113.82 114.7 116.99 117.59 117.75 118.47 118.64
Total MB/sec 1.14 1.16 1.15 1.21 1.22 1.25 1.25 1.26 1.28 1.28 1.28
Avg I/O response 303.397 302.028 299.01 287.324 281.078 278.929 273.463 272.088 271.769 270.039 269.656
CPU Util 1.93 1.32 1.35 1.34 1.34 1.42 1.43 1.37 1.39 1.35 1.31
File server High                      
Total I/O/sec 119.07 119.16 121.11 126.79 130.2 131.36 134.04 135.27 135.73 136.63 137.01
Total MB/sec 1.28 1.29 1.31 1.38 1.42 1.43 1.46 1.46 1.46 1.47 1.48
Avg I/O response 1074.41 1037.36 1056.17 1008.98 982.396 937.588 954.199 945.592 942.232 936.274 933.584
CPU Util 2.07 1.61 1.6 1.61 1.55 1.6 1.64 1.5 1.57 1.54 1.54
Database Low                      
Total I/O/sec 68.71 66.99 66.46 69.12 75.91 80.32 83.76 85.63 86.2 86.52 86.21
Total MB/sec 0.54 0.52 0.52 0.54 0.59 0.63 0.65 0.67 0.67 0.68 0.67
Avg I/O response 14.5512 14.9236 15.0429 14.4647 13.1701 12.4475 11.9361 11.6751 11.5975 11.555 11.5973
CPU Util 1.67 1.15 1.14 1.18 1.12 1.17 1.22 1.19 1.11 1.04 1.14
Database Med                      
Total I/O/sec 104.36 103.97 103.78 105.37 113.76 119.87 122.61 124.13 124.97 126.07 126.28
Total MB/sec 0.82 0.81 0.81 0.82 0.89 0.94 0.96 0.97 0.98 0.98 0.99
Avg I/O response 306.568 307.732 308.256 303.662 281.234 266.914 260.931 257.754 256.022 253.777 253.339
CPU Util 2.01 1.57 1.45 1.48 1.51 1.34 1.35 1.32 1.47 1.37 1.43
Database High                      
Total I/O/sec 118.06 118.05 118.06 119.22 130.64 137.64 142.2 144.01 145.14 146.07 146.29
Total MB/sec 0.92 0.92 0.92 0.93 1.02 1.08 1.11 1.13 1.13 1.14 1.14
Avg I/O response 1083.64 1083.44 1003.33 1073.09 979.116 929.297 899.442 888.325 881.394 875.739 874.187
CPU Util 2.13 1.69 1.68 1.68 1.68 1.74 1.66 1.62 1.62 1.58 1.64
Workstation Low                      
Total I/O/sec 82.37 81.63 80.55 82.11 83.55 89.4 93.42 95.3 97.12 96.82 97.26
Total MB/sec 0.64 0.64 0.63 0.64 0.65 0.7 0.73 0.74 0.76 0.76 0.76
Avg I/O response 12.138 12.2486 12.4129 12.1761 11.9654 11.1825 10.7014 10.4909 10.2941 10.3264 10.2793
CPU Util 1.7 1.25 1.24 1.3 1.2 1.22 1.27 1.29 1.23 1.26 1.26
Workstation High                      
Total I/O/sec 133.88 133.76 133.83 134.44 136.78 144.63 150 151.88 153.33 154.56 154.8
Total MB/sec 1.05 1.05 1.05 1.05 1.07 1.13 1.17 1.19 1.2 1.21 1.21

Originally published at https://www.anandtech.com/show/788 (Wayback Machine).