Archive 1997–2024

IDE RAID Comparison

Complete Performance: RAID 0

RAID 0 Performance
IDE Only SuperTrak100 AAA-UDMA MegaRAID 100 FastTrak100 SIDE RAID100
CCW01 38.5 39.5 40.4 43 43 43.4
File server Low
Total I/O/sec 72.31409 77.98196 78.93444 83.36 79.76 81.23027
Total MB/sec 0.800398 0.839697 0.854708 0.89 0.87 0.872817
Avg I/O response 13.82637 12.82096 12.66574 11.9941 12.5356 12.30844
CPU Util 0.894611 1.353354 0.61168 1.74 1.04 1.078711
File server Med
Total I/O/sec 115.9632 99.23468 112.5718 118.55 116.99 118.5643
Total MB/sec 1.254932 1.078611 1.225276 1.28 1.25 1.285013
Avg I/O response 275.8972 322.3957 284.1708 269.887 273.463 269.8303
CPU Util 1.25258 1.58964 0.846381 2.17 1.43 1.379497
File server High
Total I/O/sec 132.4862 110.2461 128.7369 136.8 134.04 135.3279
Total MB/sec 1.433341 1.175404 1.406467 1.49 1.46 1.472532
Avg I/O response 965.457 1160.027 933.4825 935.273 954.199 945.1867
CPU Util 1.694932 1.99722 0.931563 2.47 1.64 1.583297
Database Low
Total I/O/sec 71.2335 86.57783 83.64126 88.4 83.76 86.47777
Total MB/sec 0.556512 0.676389 0.653447 0.69 0.65 0.675608
Avg I/O response 14.0341 11.54825 11.95336 11.3094 11.9361 11.56147
CPU Util 0.979878 1.522373 0.737914 1.77 1.22 1.145151
Database Med
Total I/O/sec 115.8976 103.3124 119.458 126.62 122.61 125.5406
Total MB/sec 0.90545 0.830566 0.933327 0.99 0.96 0.980786
Avg I/O response 276.0633 300.8615 267.8315 252.682 260.931 254.8234
CPU Util 1.434361 1.720956 0.924751 2.28 1.35 1.53401
Database High
Total I/O/sec 132.4817 118.6619 137.639 146.62 142.2 143.0439
Total MB/sec 1.035013 0.927046 1.075305 1.15 1.11 1.117531
Avg I/O response 965.5515 1077.37 929.4414 872.655 899.442 894.1836
CPU Util 1.549068 1.771015 0.984666 2.61 1.66 1.609178
Workstation Low
Total I/O/sec 85.83641 91.79598 92.19003 98.37 93.42 95.4477
Total MB/sec 0.670597 0.717156 0.720235 0.77 0.73 0.745685
Avg I/O response 11.64828 10.89046 10.84406 10.1627 10.7014 10.47502
CPU Util 0.941466 1.510625 0.776303 1.84 1.27 1.140158
Workstation Med
Total I/O/sec 132.8 113.8 125.9 134.5 130.3 132.5
Total MB/sec 1.04 0.889 0.983 1.05 1.02 1.04
Avg I/O response 240.94 281.05 254.08 237.93 245.48 241.45
CPU Util 1.45 1.93 0.97 2.39 1.46 1.45
Workstation High
Total I/O/sec 150.7187 126.1852 143.8035 154.52 150 150.7452
Total MB/sec 1.17749 0.985822 1.123465 1.21 1.17 1.177697
Avg I/O response 848.6778 1015.058 889.3829 827.948 852.915 848.5587
CPU Util 1.61234 1.957912 1.091622 2.62 1.7 1.812719

Originally published at https://www.anandtech.com/show/788 (Wayback Machine).