AMD Phenom II X4 940 & 920: A True Return to Competition
- Posted in
- CPUs
The Test
| CPU: | AMD Phenom II X4 940 (3.0GHz) AMD Phenom II X4 920 (2.8GHz) AMD Phenom X4 9950BE (2.6GHz) AMD Phenom X4 9750 (2.4GHz) AMD Phenom X3 8650 (2.3GHz) AMD Athlon X2 7750 (2.70GHz) AMD Athlon X2 5200 (2.7GHz) AMD Athlon X2 4600+ (2.4GHz) AMD Athlon LE-1640 (2.7GHz) Intel Core i7 965 (3.20GHz) Intel Core i7 940 (2.93GHz) Intel Core i7 920 (2.66GHz) Intel Core 2 Extreme QX9770 (3.2GHz) Intel Core 2 Quad Q9650 (3.0GHz) Intel Core 2 Quad Q9550 (2.83GHz) Intel Core 2 Quad Q9450 (2.66GHz) Intel Core 2 Quad Q9400 (2.66GHz) Intel Core 2 Quad Q9300 (2.50GHz) Intel Core 2 Quad Q8200 (2.33GHz) Intel Core 2 Quad Q6600 (2.40GHz) Intel Core 2 Duo E8600 (3.33GHz) Intel Core 2 Duo E8500 (3.16GHz) Intel Core 2 Duo E8400 (3.00GHz) Intel Core 2 Duo E8200 (2.66GHz) Intel Core 2 Duo E6750 (2.66GHz) Intel Core 2 Duo E7200 (2.53GHz) Intel Core 2 Duo E4600 (2.40GHz) Intel Pentium Dual Core E5200 (2.50GHz) Intel Pentium Dual Core E2200 (2.20GHz) Intel Pentium Dual Core E2140 (1.60GHz) |
| Motherboard: | Intel DX58SO (Intel X58) Intel DX48BT2 (Intel X48) MSI DKA790GX Platinum (AMD 790GX) |
| Chipset: | Intel X48 Intel X58 AMD 790GX |
| Chipset Drivers: | Intel 9.1.1.1010 (Intel) AMD Catalyst 8.12 |
| Hard Disk: | Intel X25-M SSD (80GB) |
| Memory: | G.Skill DDR2-800 2 x 2GB (4-4-4-12) G.Skill DDR2-1066 2 x 2GB (5-5-5-15) Qimonda DDR3-1066 4 x 1GB (7-7-7-20) |
| Video Card: | eVGA GeForce GTX 280 |
| Video Drivers: | NVIDIA ForceWare 180.43 (Vista64) NVIDIA ForceWare 178.24 (Vista32) |
| Desktop Resolution: | 1920 x 1200 |
| OS: | Windows Vista Ultimate 32-bit (for SYSMark) Windows Vista Ultimate 64-bit |
Originally published at https://www.anandtech.com/show/2702 (Wayback Machine).