July '98 Graphics Accelerator Comparison
- Posted in
- GPUs
AnandTech Graphics Chipset Feature Comparison Chart |
|||||||
- |
Chipset | ||||||
| 3Dfx Voodoo2 | Intel i740 | Matrox G200 | nVidia Riva 128 | nVidia Riva TNT | S3 Savage3D | ||
Board & Interface |
|||||||
| AGP Support | |||||||
| - | 1X | - | - | - | - | - | |
| - | 2X | - | - | ||||
| PCI 2.1 Support | |||||||
| Full Length Card | - | - | - | - | - | ||
| Scan Line Interleave | - | - | - | - | - | ||
| Drivers & API Support | |||||||
| 3DNow! Driver Support | - | - | - | - | |||
| Direct3D Support | |||||||
| Glide Support | - | - | - | - | - | ||
| OpenGL ICD Available | - | - | |||||
| Memory | |||||||
| 4MB Config | - | - | - | - | |||
| 8MB Config | - | - | |||||
| 12MB Config | - | - | - | - | - | ||
| 16MB Config | - | - | |||||
| Unique Features | |||||||
| Available Now | - | - | |||||
| TV-Output | |||||||
Originally published at https://www.anandtech.com/show/178 (Wayback Machine).