Samsung 193P: Exclusive Preview
- Posted in
- Displays
Subjective Analysis
| DisplayMate/CheckScreen/VESA FPDM 2.0 | ||
| Test | Monitor | Observations |
| Intensity range check | 193P (digital) | 5, No problems |
| 193P (analog) | 5 | |
| 2001FP (digital) | 5 | |
| 2001FP (analog) | 5, Good | |
| Black level adjustment | 193P (digital) | 5, Good |
| 193P (analog) | 5 | |
| 2001FP (digital) | 4.5 | |
| 2001FP (analog) | 4.5, Acceptable | |
| Defocusing, blooming and halos check | 193P (digital) | 5, None |
| 193P (analog) | 5 | |
| 2001FP (digital) | 5, None | |
| 2001FP (analog) | 5, None | |
| Screen uniformity and color purity | 193P (digital) | 5, Very similar to 2001FP |
| 193P (analog) | 5 | |
| 2001FP (digital) | 4.5+ | |
| 2001FP (analog) | 4.5+, better than 192T, but still small imperfection on upper right | |
| Dark screen (Glare Test) | 193P (digital) | 4.5 |
| 193P (analog) | 4.5 | |
| 2001FP (digital) | 4.5 | |
| 2001FP (analog) | 4.5, Improvement over 1702FP and 192T | |
| Primary colors | 193P (digital) | 4, Similar issues with other Samsungs |
| 193P (analog) | 4 | |
| 2001FP (digital) | 4 | |
| 2001FP (analog) | 4, attempted to fix curves with OptiCal | |
| Color Scales | 193P (digital) | 4, Blue shift |
| 193P (analog) | 4 | |
| 2001FP (digital) | 4, red errors | |
| 2001FP (analog) | 4, red errors | |
| 16 intensity levels | 193P (digital) | 4.5, good, but not as good as the 2001FP |
| 193P (analog) | 4.5 | |
| 2001FP (digital) | 4.5+ | |
| 2001FP (analog) | 4.5+, Improvement over the 192T | |
| Pincushion/barrel distortion | 193P (digital) | 5, None |
| 193P (analog) | 5, None | |
| 2001FP (digital) | 5 | |
| 2001FP (analog) | 5, none | |
| Geometric Linearity | 193P (digital) | 5, no curvature |
| 193P (analog) | 5 | |
| 2001FP (digital) | 5 | |
| 2001FP (analog) | 5, no curvature | |
| Focus check | 193P (digital) | 5 |
| 193P (analog) | 5 | |
| 2001FP (digital) | 5 | |
| 2001FP (analog) | 5, Uniform | |
| Horizontal color registration | 193P (digital) | 5, Level |
| 193P (analog) | 5 | |
| 2001FP (digital) | 5 | |
| 2001FP (analog) | 5, Level | |
| Vertical color registration | 193P (digital) | 5, Acceptable |
| 193P (analog) | 5 | |
| 2001FP (digital) | 5 | |
| 2001FP (analog) | 5, Level (for LCD) | |
| Fine line moiré pattern | 193P (digital) | 5, No problems |
| 193P (analog) | 5, No moiré, but streaking present | |
| 2001FP (digital) | 5 | |
| 2001FP (analog) | 5, No moiré, but intense streaking | |
| Screen regulation | 193P (digital) | 5, No problems |
| 193P (analog) | 4, Streaking/moiré | |
| 2001FP (digital) | 5 | |
| 2001FP (analog) | 4.5 | |
| Streaking and ghosting | 193P (digital) | 5, None |
| 193P (analog) | 4, Better than 2001FP, but present | |
| 2001FP (digital) | 5, None | |
| 2001FP (analog) | 3.5, Extremely present at 1600x1200. Analog signal is not capable. | |
Originally published at https://www.anandtech.com/show/1294 (Wayback Machine).