Archive 1997–2024

Sneak Peek at 800MHz FSB Performance

Professional 3D Performance (continued)

High End Workstation Performance
SPEC Viewperf 7.0 - LIGHT-05
2.4GHz Pentium 4 @ 800MHz FSB (Dual DDR400)

2.4GHz Pentium 4 @ 800MHz FSB (Dual DDR333)

2.4GHz Pentium 4 @ 800MHz FSB (Dual DDR266)

2.4GHz Pentium 4 @ 533MHz FSB (Dual DDR400)

2.4GHz Pentium 4 @ 533MHz FSB (Dual DDR333)

2.4GHz Pentium 4 @ 533MHz FSB (Dual DDR266)

9.944

9.875

9.620

9.303

9.241

9.125

|
0
|
2
|
4
|
6
|
8
|
10
|
1

High End Workstation Performance
SPEC Viewperf 7.0 - ProE-01
2.4GHz Pentium 4 @ 800MHz FSB (Dual DDR400)

2.4GHz Pentium 4 @ 800MHz FSB (Dual DDR333)

2.4GHz Pentium 4 @ 533MHz FSB (Dual DDR400)

2.4GHz Pentium 4 @ 533MHz FSB (Dual DDR333)

2.4GHz Pentium 4 @ 800MHz FSB (Dual DDR266)

2.4GHz Pentium 4 @ 533MHz FSB (Dual DDR266)

7.534

6.994

6.939

6.555

6.300

6.218

|
0
|
2
|
3
|
5
|
6
|
8
|
9

High End Workstation Performance
SPEC Viewperf 7.0 - UGS-01
2.4GHz Pentium 4 @ 800MHz FSB (Dual DDR400)

2.4GHz Pentium 4 @ 800MHz FSB (Dual DDR333)

2.4GHz Pentium 4 @ 533MHz FSB (Dual DDR400)

2.4GHz Pentium 4 @ 800MHz FSB (Dual DDR266)

2.4GHz Pentium 4 @ 533MHz FSB (Dual DDR333)

2.4GHz Pentium 4 @ 533MHz FSB (Dual DDR266)

3.485

3.458

3.397

3.384

3.362

3.302

|
0
|
1
|
1
|
2
|
3
|
3
|
4

Originally published at https://www.anandtech.com/show/1089 (Wayback Machine).